Autentificare

Tabel mărimi

Îmbrăcăminte pentru femei

Mărime 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Italian size 40 42 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mărime internațională XS S M L XL XXL XXXL
Bust (cm) 78-84 84-88 84-88 88-92 92-96 96-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142 142-148
Talie (cm) 60-64 64-68 64-68 68-72 72-76 76-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-112 112-120 120-122 122-130
Șolduri (cm) 88-90 90-94 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142 142-148 142-150

Blugi/pantaloni femei

EU Italian/russian Talie (сm) Coapse (сm) Partea inferioara  30 Partea inferioara 32 Partea inferioara 34 Partea inferioara 36″
24 XS/32 40 56-58 82-84 74-78 79-83 84-88 89-93
25 XS 40 59-61 85-87 74-78 79-83 84-88 89-93
26 S/36 42 62-64 88-90 74-78 79-83 84-88 89-93
27 S 42 65-67 91-93 74-78 79-83 84-88 89-93
28 S 42 68-70 94-96 74-78 79-83 84-88 89-93
29 M/38 44 71-73 97-99 74-78 79-83 84-88 89-93
30 M 44 74-76 100-102 74-78 79-83 84-88 89-93
31 M 44 77-79 103-105 74-78 79-83 84-88 89-93
32 L/40 46 80-82 106-108 74-78 79-83 84-88 89-93
33 L 46 83-85 109-111 74-78 79-83 84-88 89-93
34 L 46 86-89 112-115 74-78 79-83 84-88 89-93
36 XL/42 48 90-94 116-120 74-78 79-83 84-88 89-93

Îmbrăcăminte pentru bărbați

Mărime 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Mărime Italia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Mărime internațională XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Circumferință guler(cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bust (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Talie (cm) 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129

Blugi/pantaloni bărbați

EU Italian/russian Talie (сm) Coapse (сm) Partea inferioară 30 Partea inferioară 32 Partea inferioară 34 Partea inferioară 36
26 XS 42 67-69 83-85 74-78 79-83 84-88 89-93
27 S 44 70-71 86-87 74-78 79-83 84-88 89-93
28 S 44 72-74 88-90 74-78 79-83 84-88 89-93
29 S 44 75-76 91-92 74-78 79-83 84-88 89-93
30 M 46 77-79 93-95 74-78 79-83 84-88 89-93
31 M 46 80-81 96-97 74-78 79-83 84-88 89-93
32 M 46 82-84 98-100 74-78 79-83 84-88 89-93
33 L 48 85-86 101-102 74-78 79-83 84-88 89-93
34 L 48 87-89 103-105 74-78 79-83 84-88 89-93
36 XL 50 90-94 106-110 74-78 79-83 84-88 89-93
38 XL 50 95-99 111-115 74-78 79-83 84-88 89-93
40 XXL 52 100-104 116-120 74-78 79-83 84-88 89-93
42 3XL 54 105-109 121-125 74-78 79-83 84-88 89-93
44 3XL 56 110-114 126-130 74-78 79-83 84-88 89-93

Îmbrăcăminte pentru fetițe

1.5-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani 7-8 ani 8-9 ani 9-10 ani 10-11 ani 11-12 ani 12-13 ani 13-14 ani 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani
Înălțăme(сm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Circumferință piept  (сm) 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 82 85 88 91
Circumferință talie (сm) 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 77

Îmbrăcăminte pentru băieți

1.5-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani 7-8 ani 8-9 ani 9-10 ani 10-11 ani 11-12 ani 12-13 ani 13-14 ani 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani
Înălțime (сm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Circumferință piept(сm) 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 82 85 88 91
Circumferință talie (сm) 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 77

Încălțăminte pentru dame

Centimetri 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Rusia 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
Europa 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
SUA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

Încălțăminte pentru bărbați

Centimetri 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32
Rusia 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 45 46
Europa 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
SUA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14